TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:凱迪正大電氣來(lái)源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2018-03-21 08:47:00閱讀:
承裝3級(jí)資料校驗(yàn)通過(guò)備設(shè)備,具體內(nèi)容如下:電工總?cè)藬?shù)少于40人,承裝3級(jí)缺如下設(shè)備:干燥空氣發(fā)生器(露點(diǎn)小于-40攝氏度)絕緣油、氣施工設(shè)備需要1臺(tái)KDQC-33型SF6氣體抽真空充氣裝置(抽氣速率≥45升/小時(shí))絕緣油、氣施工設(shè)備需要1臺(tái)真空泵(≥2000立方米/小時(shí))絕緣油、氣施工設(shè)備需要1個(gè)及以上電纜牽引機(jī)(3KN)測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備需要2個(gè)及以上。
承修3級(jí)資料校驗(yàn)通過(guò),具體內(nèi)容如下:電工總?cè)藬?shù)少于40人,承修3級(jí)缺如下設(shè)備:卡線器,線路維修施工設(shè)備需要20個(gè)及以上。高空作業(yè)車(12米),線路維修施工設(shè)備,需要1個(gè)及以上。干燥空氣發(fā)生器(露點(diǎn)小于-40攝氏度、參考流量2立方米一分鐘)。絕緣油、氣施工設(shè)備需要1臺(tái)KDQH-33型SF6氣體回收裝置(抽氣速率≥40立方米/小時(shí))絕緣油、氣施工設(shè)備需要1臺(tái)KDQC-33型SF6氣體抽真空充氣裝置(抽氣速率≥45升/小時(shí))絕緣油、氣施工設(shè)備需要1臺(tái)真空泵(≥4000立方米/小時(shí))絕緣油、氣施工設(shè)備需要1個(gè)及以上電纜牽引機(jī)(3KN)測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備需要2個(gè)及以上。
方案一:滿足要求的
名稱 | 總價(jià)(含稅) | 參數(shù) | 圖片 |
數(shù)字式真空計(jì) | 4200 | 測(cè)量范圍1-1000Pa |
|
干燥空氣發(fā)生器 | 67500 | 露點(diǎn)小于-40度,參考流量2m3/min(吸附技術(shù),空氣壓縮凈化) |
|
真空濾油機(jī) | 39000 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa(1可用于各類油浸變壓器、油浸電流、電壓互感器、電容器、斷路器、油開關(guān)等電力設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)濾油及補(bǔ)油。2本機(jī)可不停電對(duì)劣化的變壓器、互感器、油開關(guān)等絕緣油載線帶電運(yùn)行凈化處理。使其達(dá)到新油指標(biāo),恢復(fù)使用性能。3本機(jī)可用于對(duì)上述設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)熱油循環(huán)干燥,尤其是對(duì)油浸電流、電壓互感器和油開關(guān)的熱油循環(huán),干燥效果更好。還可用于對(duì)密封油浸設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)真空注油及設(shè)備抽真空.) |
|
真空泵 | 72000 | ≥4000 m3/h,電機(jī)功率:110kW,帶電機(jī) |
|
真空泵 | 60000 | ≥2000 m3/h |
|
回收裝置
| 51000 | KDQH-7Y-54-50 |
|
抽真空裝置 | 36000 | 85升每秒 |
|
方案二:小的設(shè)備貼大的銘牌
名稱 | 總價(jià)(含稅) | 參數(shù) | 圖片 |
干燥空氣發(fā)生器 | 30000 |
|
|
真空濾油機(jī) | 24000 | 凈油能力1800L/h,真空度<60Pa(1可用于各類油浸變壓器、油浸電流、電壓互感器、電容器、斷路器、油開關(guān)等電力設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)濾油及補(bǔ)油。2本機(jī)可不停電對(duì)劣化的變壓器、互感器、油開關(guān)等絕緣油載線帶電運(yùn)行凈化處理。使其達(dá)到新油指標(biāo),恢復(fù)使用性能。3本機(jī)可用于對(duì)上述設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)熱油循環(huán)干燥,尤其是對(duì)油浸電流、電壓互感器和油開關(guān)的熱油循環(huán),干燥效果更好。還可用于對(duì)密封油浸設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)真空注油及設(shè)備抽真空.) |
|
真空泵 | 7500 | ≥15 m3/h,帶電機(jī), |
|
真空泵 | 36000 | ≥252 m3/h,電機(jī)功率:7kW,帶電機(jī),改為抽真空裝置以后可以現(xiàn)場(chǎng)使用 |
|
回收裝置 | 45000 | KDQH-7Q-15-50 |
|
抽真空裝置 | 20000 | KDQC-33 ≥15 m3/h |
|
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828