TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2023-06-14 15:20:13閱讀:
項目 | 范圍 |
灰密度測試范圍 | 0—9.9999mg/cm2 |
電導率測試范圍 | 0-200000uS/cm |
鹽密度測試范圍 | 0—9.9999mg/cm2 |
灰密度誤差范圍 | ±3%FS |
電導率誤差范圍 | ±1%FS |
鹽密度誤差范圍 | ±1%FS |
顯示屏 | 7寸高清觸摸屏 |
電源電壓 | 12.6V 6000mAh鋰電池 |
環(huán)境溫度 | 0—40℃ |
相對濕度 | ≤85% |
外形尺寸 | 407*342*193mm |
儀器重量 | 4.6Kg |
按鈕名稱 | 功能 |
“參數(shù)” | 切換至“參數(shù)設(shè)置界面” |
“記錄” | 切換至“記錄查看界面” |
“校準” | 校準鹽密、灰密基準值 |
“攪拌” | 將溶液污穢物拌勻并測量灰密值 |
“打印” | 打印本次測量結(jié)果 |
“保存” | 保存測試結(jié)果到內(nèi)存中 |
按鈕名稱 | 功能 |
“參數(shù)選項卡” | 點擊切換至相應(yīng)設(shè)置界面 |
“保存” | 保存當前選項卡設(shè)置的數(shù)據(jù) |
“恢復出廠” | 恢復當前選項卡數(shù)據(jù)為出廠值 |
“返回” | 返回上級菜單 |
“電極校準” | 通過設(shè)置的標準溶液電導率,自動校準測試中的電極常數(shù) |
“廠家設(shè)置” | 未開放用戶權(quán)限 |
按鈕名稱 | 功能 |
“左箭頭” | 切換“上一頁”或“上一條” |
“右箭頭” | 切換“下一頁”或“下一條” |
“查看當前” | 切換到選中記錄的“記錄詳情頁” |
“導出所有” | 將內(nèi)存中所有數(shù)據(jù)條導出至U盤 |
“刪除所有” | 格式化內(nèi)存區(qū),刪除所有數(shù)據(jù) |
“打印當前” | 打印當前記錄數(shù)據(jù) |
“導出當前” | 將當前數(shù)據(jù)條導出至U盤 |
“刪除當前” | 刪除當前記錄數(shù)據(jù) |
“返回” | 返回上級菜單 |
絕緣子表面積(cm²) | ≤1500 | 1500~2000 | 2000~2500 | 2500~4000 |
用水量(ml) | 300 | 400 | 500 | 600 |
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828