TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:李元來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2023-07-14 10:11:08閱讀:
時間 | 2023年7月12日 | 溫度:26℃ | 濕度:65% | 編號:KD23071202 | |||||||
檢驗設(shè)備 | 1、UT209鉗形電流表 | 4、耐壓測試儀 | |||||||||
2、輕型高壓試驗變壓器 | 5、UT71A型數(shù)字萬用表 | ||||||||||
3、數(shù)字毫秒表 | 6、數(shù)字高壓表 | ||||||||||
外觀功能檢測 | |||||||||||
測試項目 | 技術(shù)要求 | 檢驗結(jié)果 | |||||||||
外觀檢查 | 表面光潔平整、無明顯劃傷、裂縫、變形,涂層無起泡、脫落,金屬零件無銹蝕,接插件牢固可靠,面板標(biāo)注清晰。 | 合格 | |||||||||
AC1500V/1分鐘,無飛孤,無擊穿,漏電流≤10mA | 合格 | ||||||||||
DC500V/1分鐘,絕緣電阻≥20MΩ | 合格 | ||||||||||
功能檢查 | 開關(guān)、按鍵旋紐應(yīng)靈活可靠,彈跳等功能正常。 | 合格 | |||||||||
操作臺 “工作指示燈,電源指示燈,零位指示燈,報警燈”是否工作正常 | 合格 | ||||||||||
絕緣電阻 | 儀器電源部分和機(jī)殼之間絕緣電阻不小于2MΩ。 | 合格 | |||||||||
低壓輸出校驗 | 低壓電流輸出校驗 | ||||||||||
儀器顯示值(V) | 輸出實測值(V) | 儀器顯示值(A) | 輸出實測值(A) | ||||||||
100 | 20 | ||||||||||
200 | 45 | ||||||||||
300 | 85 | ||||||||||
400 | 125 | ||||||||||
高壓輸出校驗 | 高壓電流輸出校驗 | ||||||||||
儀器顯示值(kV) | 實測值(kV) | 儀器顯示值(mA) | 實測值(mA) | ||||||||
15 | 50 | ||||||||||
25 | 100 | ||||||||||
45 | 200 | ||||||||||
70 | 300 | ||||||||||
95 | 400 | ||||||||||
100 | 500 | ||||||||||
測試結(jié)論: | 電性能指標(biāo)、參數(shù)符合技術(shù)要求,工頻耐壓試驗裝置各種功能正常。各項檢測結(jié)果符合DL/T854.4-2004技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),工頻耐壓試驗裝置為合格產(chǎn)品。 |
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828