TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:王志龍來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2021-05-17 17:15:23閱讀:
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號 | |
一 | 高壓發(fā)生設備 | |||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | KDZG-II 250kV/5mA |
|
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | KDYDJ 10kVA/100kV |
|
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | KDYDJ 5kVA/50kV |
|||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
KDXZ-II 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
|
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | KDSF-15kVA 360V 150Hz |
|
二 | 電氣測量儀器 | |||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
KD600B | |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥200A | KDHL-200A | |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2500V/1000A/5A | KDHG-A | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法45Hz、55Hz,雙頻,正弦波 | KDWS-5A | |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | 0.1μF~3500μF | KD-500 | |
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:5A、10A | KDDT-10A | |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | 單相 :1A 5A 10A 20A 40A 三相 :2*1A 2*5A 2*10A 2*20A |
KDZR-S40A | |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級1—10000 | KDB-II | |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法/阻抗法 0.02~2000kHz |
KDRB-IV | |
10 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | 三路獨立測試電源 | KDKC-2020 | |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | DC:30~265V/20A | KDGK-HA | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | 100uA~10mA電場強度輸入范圍:30kV/m~300kV/m | KDYZ-301 | |
13 | 六相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 電壓:6x130V 電流:6x40A |
KDJB-1200 | |
14 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | KD217 | |
15 | 大電流試驗成套裝置 | 臺 | 1 | DC:2000A | KDSL-82 | |
16 | 雷擊計數(shù)器校驗儀 | 只 | 1 | 900V、1200V、1600V 電流:≥100A(8/20μs) |
KDFCZ-10 | |
17 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA |
KD50A | |
三 | 油、氣試驗儀器 | |||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-A | |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 | KDWS-24 | |
3 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級壓力范圍0~1.0Mpa | KDJD-D | |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | 精度:0.5% | KDSP-108 | |
5 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | ≤110℃時±1℃ | KDBS-305 | |
6 | 絕緣油微水測試儀 | 臺 | 1 | PPM級,精度:0.2% | KDWS-809C | |
7 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | 0.001~0.900 mgKOH/g | KDSZ-803 | |
8 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | PH=3.6~7.0 | KDPH-107 | |
9 | 絕緣油介質(zhì)損耗測量儀 | 臺 | 1 | tgδ:無限制 C x:15PF~300PF R:10M~20T |
KD610 | |
10 | 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | AC:0~100kV | KDJJC-100 | |
四 | 常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | KD2671 | |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | KD2671 | |
3 | 三相調(diào)壓器 | 臺 | 1 | 5kVA | TSG-5kVA | |
4 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A | KDZD-3Y |
上一篇:返回列表
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828