TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:王志龍來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2021-05-06 07:15:23閱讀:
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 備 注 (應(yīng)用范圍) |
一 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | 變壓器、避雷器 |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | 變壓器、避雷器 | ||
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | 電流互感器高壓介損(110KV) |
套 | 1 | AC:10kVA/110kV | 避雷器交流參數(shù)測試 | ||
套 | 1 | AC:6kVA/50kV | 變壓器、避雷器 | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 1000kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | 高壓開關(guān)、GIS、變壓器、高壓電纜耐壓 |
套 | 1 | 75kVA/25kV×3/1A 30~300Hz | 高壓電纜、變壓器 | ||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 15kVA/600V 150Hz | 電壓互感器 |
二電氣測量儀器 | |||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 抗干擾變頻 | 變壓器、電抗器、互感器 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | 高壓開關(guān)、GIS、隔離開關(guān) |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/5A | 110kV電流互感器 |
4 | 地網(wǎng)接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 110kV及以下變電站接地網(wǎng) | |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | 三相同時測量 | 電容器、電感器 |
6 | 測量用電流互感器(標(biāo)準(zhǔn)CT) | 臺 | 2 | 0.2級 | 常用儀器 |
7 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:30A | 變壓器中心點接地系統(tǒng) |
8 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≤3A | 變壓器 |
9 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式 | 變壓器、電壓互感器 |
10 | 變壓器繞組變形測試儀(頻響儀) | 臺 | 1 | 頻響法 | 變壓器 |
11 | 變壓器有載分接開關(guān)特性測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | 變壓器有載分接開關(guān) |
12 | 變壓器綜合參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | AC:500V/60A | 變壓器 |
13 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | 斷路器 | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | 避雷器 | |
15 | 三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電流、四相電壓 | |
16 | 單相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 兩相電流電壓 | |
17 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | 高壓輸電線路參數(shù)測試 |
18 | 大電流發(fā)生器 | 臺 | 1 | 500A/5V | |
19 | 在線電流監(jiān)測電流表校驗儀 | 臺 | 1 | 避雷器在線監(jiān)查 | |
20 | 雷擊計數(shù)器動作測試儀(棒式) | 只 | 1 | ||
21 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(MΩ) 短路電流≥3mA | |
22 | 高壓電纜故障探測儀 | 套 | 1 | 電纜 | |
23 | 高壓電纜外護(hù)套故障探測儀 | 套 | 1 | 電纜 | |
24 | 電纜識別儀 | 套 | 1 | 電纜 | |
三 油、氣試驗儀器 | |||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 推薦KDXP-1A | |
2 | SF6露點儀 | 臺 | 1 | 推薦KDWS-24 | |
3 | 色譜儀 | 臺 | 1 | KDZD9650 | |
4 | 閉口閃點儀 | 臺 | 1 | KDBS-809 | |
5 | 微水儀 | 臺 | 1 | KDWS-809 | |
6 | 酸值測定儀 | 臺 | 1 | KDSZ-809 | |
7 | PH測定儀 | 臺 | 1 | KDPH-809 | |
8 | 絕緣油介質(zhì)損耗、電導(dǎo)率測試儀 | 臺 | 1 | KD610 | |
9 | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | 臺 | 1 | KDJJC-80kV | |
10 | 電導(dǎo)率儀 | 臺 | 1 | ||
四 常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:5000V | 常用儀器 |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | 常用儀器 |
3 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | 常用儀器 |
4 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于50mA | 常用儀器 |
5 | 相序表 | 只 | 1 | 常用儀器 | |
6 | 鉗形電流表 | 臺 | 1 | 3000A | 常用儀器 |
7 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | 常用設(shè)備 |
8 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A | 電流互感器 |
9 | 三相調(diào)壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | 常用儀器 |
10 | 溫、濕度計 | 只 | 1 | 常用儀器 | |
五試驗室 | |||||
1 | 高壓試驗室 | 個 | 1 | ||
2 | 繼電保護(hù)試驗室 | 個 | 1 | 推薦KDJB-702 | |
3 | 油務(wù)分析室 | 個 | 1 | 色譜分析室 |
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828