TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:王志龍來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2021-05-18 18:32:51閱讀:
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號 | |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | KDZG-II 300kV5mA |
|
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 2 | AC:30kVA/150kV | KDYDJ 30kVA/150kV |
|
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | KDYDJ 5kVA/50kV |
|||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
KDXZ-II 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
|
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻率大于100HZ電源 |
KDJF-2002 | |
5 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | KDSF-15kVA 360V 150Hz |
|
二 | 電氣測量儀器 | |||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
KD600B | |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥200A | KDHL-100A | |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | CT:1~30000 PT:1~10000 精度:±0.02% |
KDHG-518B | |
臺 | 1 | 2500V/1000A/5A | KDHG-1F | |||
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 交流法>3-20A | KDDT-20A | |
臺 | 1 | 異頻法45Hz、55Hz,雙頻,正弦波 | KDWS-10A | |||
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | ≤1400A | KDZD-500A | |
6 | 精密電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | CT | |
7 | 精密電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | PT | |
8 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:5A、10A、20A | KDDT-20A | |
9 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | 單相 :1A 5A 10A 20A 40A 三相 :2*1A 2*5A 2*10A 2*20A |
KDZR-S40A | |
10 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級1—10000 | KDB-II | |
11 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法/阻抗法 0.02~2000kHz |
KDRB-IV | |
12 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | 三路獨(dú)立測試電源 | KDKC-2020 | |
13 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | DC:30~265V/20A | KDGK-HA | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | 100uA~10mA電場強(qiáng)度輸入范圍:30kV/m~300kV/m | KDYZ-301 | |
15 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 電壓:6x130V 電流:6x40A |
KDJB-1200 | |
16 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | KD217 | |
17 | 大電流試驗(yàn)成套裝置 | 臺 | 1 | DC:6000A | KDSL-82 | |
18 | 在線電流監(jiān)測電流表校驗(yàn)儀 | 臺 | 1 | 放電電壓:600V、800V、1000V、1200V | KD580 | |
19 | 雷擊計數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | 900V、1200V、1600V 電流:≥100A(8/20μs) |
KDFCZ-10 | |
20 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~10kV 200G(Ω) 短路電流≥5mA |
KD50A | |
21 | 變送器校驗(yàn)儀 | 套 | 2 | 精度:0.02% | KD560 | |
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | |||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-A | |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 | KDWS-24 | |
3 | SF6氣體繼電器密度校驗(yàn)儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa |
KDJD-D | |
4 | 絕緣油顆粒度測試儀 | 臺 | 1 | 等級:NAS | KDYK-29 | |
5 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | 精度:0.5% | KDSP-108 | |
6 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺 | 1 | ≤110℃時±1℃ | KDBS-305 | |
7 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級,精度:0.2% | KDWS-809C | |
8 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | 0.001~0.900 mgKOH/g | KDSZ-803 | |
9 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | PH=3.6~7.0 | KDPH-107 | |
10 | 絕緣油介質(zhì)損耗測量儀 | 臺 | 1 | tgδ:無限制 C x:15PF~300PF R:10M~20T |
KD610 | |
11 | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | 臺 | 1 | AC:0~100kV | KDJJC-100 | |
四 | 常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:5000V | KD2671 | |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | KD2671 | |
3 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | KD2671 | |
4 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | KDZXDL | |
5 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A | KDCT-B | |
6 | 三相調(diào)壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | TSG-15kVA | |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A | KDZD-3Y |
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828